服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹


| 單位 | 量程 | 分辨率 | 誤差 | DT-618 | DT-619 | DT-620 |
| 米/秒 | 0.30~45.00 | 0.1 | ±(3%±0.10m/s) | √ | ||
| 0.40~30.00 | 0.01 | ±(3%±0.20m/s) | √ | √ | ||
| 千米/小時 | 1.0~140.0 | 0.1 | ±(3%±0.1km/h) | √ | ||
| 1.4~108.0 | 0.1 | ±(3%±0.8km/h) | √ | √ | ||
| 英尺/分鐘 | 80~5900 | 1 | ±(3%±40ft/m) | √ | √ | |
| 哩/小時 | 0.9~67.0 | 0.1 | ±(3%±0.4MPH) | √ | √ | |
| 海上時速 | 0.6~88.0 | 0.1 | ±(3%±0.1knots) | √ | ||
| 8.0~58.0 | 0.1 | ±(3%±0.4knots) | √ | √ | ||
| 風溫 | -10~60℃ | ±2.0℃ | √ | √ | √ | |
| 紅外溫度 | -50~-20℃ | ±5.0℃ | √ | |||
| -20~260℃ | ±2%或±2℃ | √ | ||||
| 距離比 | 8:01 | |||||
| 空氣流量 | 量程 | 面積 | ||||
| CFM | 0~999.900ft3/min | 0~999.9ft2 | √ | √ | ||
| CMM | 0~999.900m3/min | 0~999.9m2 | √ | √ | ||
| 31/2帶白色背光雙顯示 | √ | √ | √ | |||
| 數據保持 | √ | √ | √ | |||
| max/min值保持 | √ | √ | √ | |||
| 低電量提示 | √ | √ | √ | |||
| 自動關機 | √ | √ | √ | |||
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
