服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
在線型雙光紅外熱像儀AT20產品信息:
經濟實用
物聯網級視頻和溫度數據獲取終端;小千元級親民價格。
5萬紅外像素,提供高清易讀圖像,便于發現極小溫度差異,利于目標問題準確分析與判斷。
部署靈活
結構小巧緊湊,可適應狹小空間安裝;
兼容以太網和Modbus TCP等多種接口協議;
提供SDK,支持全平臺(WindowsLinuxAndoridIOS等)開發。
遠程操控
遠程啟動復位與升級,可減少問題故障排除時間;
遠程獲取實時視頻和溫度數據,便于后端實時分析、報警與系統操控。
高性價比溫度視頻感知終端
256×192紅外分辨率+200W可見光成像
兼容以太網和Modbus TCP等多種接口協議
提供SDK,支持全平臺(WindowsLinuxAndoridIOS等)開發

在線型雙光紅外熱像儀AT20技術參數:
| AT20在線式雙光測溫熱像儀 | ||
| 紅外 | 探測器分辨率 | 256×192 |
| NETD | 60mK | |
| 幀頻 | 30Hz | |
| 鏡頭 | 3.2mm | |
| 視場角 | 56°×42° | |
| 調焦 | 免調焦 | |
| 可見光 | 可見光像素 | 200W(SC2310) |
| 視場角 | 72°×61° | |
| 補光 | LED燈 | |
| 測溫 | 測溫范圍 | -20℃~+550℃ |
| 精度 | ±2℃或±2%,取較大者 | |
| 點 | 至多16個 | |
| 線 | 至多16個 | |
| 區域 | 至多16個 | |
| 色板 | 18個 | |
| 環境變量修正 | 距離、大氣溫度、發射率、反射溫度、大氣透過率 | |
| 報警 | 報警功能 | 所有測溫點、測溫區域和測溫線均可配置單獨的報警輸出; |
| 報警輸入輸出 | 1路報警輸入(光電隔離,3~5.5V); 2路報警輸出(光電隔離,3~25VDC,最大85mA); 其他報警:保存圖像/視頻、文件發送( FTP)、電子郵件( SMTP)、閃光報警 | |
| 協議 | 網絡協議 | TCP、UDP、RTSP、HTTP、SMTP |
| 接口協議 | ONVIF、GB28181、Modbus TCP、MQTT | |
| 圖像流 | 圖像流格式 | H.264/H.265 |
| 分辨率 | 可見光1080P;紅外支持超分辨率至4倍,最大1024×768 | |
| 圖像模式 | 熱成像、可見光圖像、雙光融合、細節增強;支持可見光圖像并列顯示 | |
| 幀頻調整 | 支持幀頻調整 | |
| 數據流 | 數據流傳輸 | 可見光、紅外圖像、溫度流,幀頻可調 |
| 圖像存儲 | 存儲介質 | 內置存儲器32G |
| 存儲模式 | 紅外/可見光圖像、同時存儲紅外圖像和可見光圖像 | |
| 文件格式 | .jpg、.mp4 | |
| 存儲形式 | 本地存儲;可對接監控系統,如NVR等 | |
| SDK | 支持客戶二次開發的跨平臺SDK | |
| 電源 | 外部電源 | 12~24V DC |
| POE | IEEE 802.3at | |
| 功耗 | ≤2W | |
| 外部接口 | M12 A 型8針,包含 10M / 100M 自適應以太網口和 POE 供電 M12 A 型12針,包含 DC供電、報警輸入輸出 | |
| 環境參數 | 防護等級 | IP67 |
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 濕度 | ≤95% ,非冷凝 | |
| 抗沖擊 | 25G, IEC68-2-29 | |
| 抗振性 | 2G, IEC68-2-6 | |
| 無線連接 | 設備熱點 | 可通過設備熱點訪問Web界面 |
| 認證 | CE/FCC/RoHS | |
| 尺寸 | 109×55.9×29.5(mm) | |
| 重量 | 約170g | |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
