服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
| 顯示 | 240×160點陣LCD |
| 供電方式 | 4節1.5VAAA堿性電池 |
| 工作溫度范圍 | 0℃~50℃ |
| 存儲溫度范圍 | -20℃~60℃ |
| 主機尺寸 | 長148mmX寬76mmX厚26mm |
| 重量(含電池) | 194g |
| 測量原理 | 渦流感應 |
| 基體材料 | 非鐵磁性金屬 |
| 測量范圍 | 0.0-1500μm |
| 分辨率 | 0.1μm:(0μm - 99.9μm) 1μm:(100μm - 999μm) 0.01mm:(1.00mm – 1.50mm) |
| 重復性 | ≤±(0.8%讀數+0.1μm)手壓測試機架測試 |
| 測量精度 | ±(2%讀數+0.3μm)五點校準 |
| 單位 | μm/mil |
| 測量間隔 | 0.8s |
| 最小測量區域 | ?=7mm |
| 最小曲率半徑 | 凸面1.5mm,凹面10mm |
| 最小基體厚度 | 0.05mm |
| 用戶校準 | 支持零點校準,1點到5點校準 |
| 探頭尺寸 | 長110mm×直徑15mm(不包括連線) |
| 探頭重量(含電池) | 81g |



相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
