服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹

| 手持 | 項目 | C100 |
|---|---|---|
| 紅外模組 | 探測器分辨率 | 160×120 |
| 像元尺寸 | 12μm | |
| 熱靈敏度(NETD) | <50mk | |
| 鏡頭焦距 |
| |
| FOV | 35.3°×26.7° | |
| IFOV | 3.8mrad | |
| 調焦模式 | 定焦 | |
| 幀頻 | 25Hz | |
| 測溫功能 | 測溫功能 | 中心點/最高點/Lowest點 |
| 測溫范圍 | -20℃~+550℃ | |
| 測溫精度 | ±2℃或讀數±2% | |
| 測溫單位 | ||
| 測溫分辨率 | 0.1℃ | |
| 發射率設置 | 0.01~1.00 | |
| 系統功能 | 可見光分辨率 | |
| 照明 | LED燈 | |
| 圖像模式 | IMiX、熱成像、熱融合、可見光、畫中畫 | |
| 偽彩 | 7種 | |
| 溫度報警 | 整幀高溫/低溫 | |
| 圖像記錄 | 拍照 | |
| 分析軟件 | PC | |
| 顯示屏尺寸 | 2.8寸LCD | |
| 儲存卡 | 標配16G | |
| 電池類型 | ||
| 電源接口 | type-c | |
| 充電時長 | 4h | |
| 工作時長 | 11h | |
| 電源管理 | 自動關機:5min/10min/20min/不自動關機 | |
| 三腳架支座 | 有 | |
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
| 存儲溫度 | -20℃~+60℃ | |
| 工作濕度 | 10%~95% | |
| 其他 | 防護等級/跌落 | IP54 |
| 尺寸 | 237×75×92mm | |
| 重量 | 520g | |
| 配件 | USB線、說明文檔、16BSD卡 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
