服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹

C200Pro | ||
| 紅外模組 | 探測器分辨率 | 256×192 |
| 像元尺寸 | 12μm | |
| NETD | 40mK | |
| 鏡頭焦距 | 3.2mm | |
| 視場角 | 56°×42° | |
| IFOV | 3.8mrad | |
| 調焦模式 | 免調焦 | |
| 測溫功能 | 測溫功能 | 中心點/最高溫/Lowest溫/3個自定義點 |
| 測溫范圍 | -20℃~+550℃ | |
| 測溫精度 | ±2%或±2℃ | |
| 測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | |
| 測溫分辨率 | 0.1℃ | |
| 發射率設置 | 0.01~1.0可調 | |
| 系統功能 | 幀頻 | 20Hz |
| 照明 | LED補光燈 | |
| 圖像模式 | 熱成像、熱融合、可見光、畫中畫、iMIX | |
| 偽彩 | 白熱、黑熱、熔融金屬、鐵紅、彩虹、高對比彩虹、黑紅 | |
| 溫度報警 | 整幀區域最高溫、Essential溫報警 | |
| 報警方式 | 圖像報警、LED燈報警提示 | |
| 報警自動拍照 | 支持報警自動拍照;拍攝張數、時間間隔可設置 | |
| 定時拍照 | 支持 | |
| 照片保存 | 自動、手動 | |
| 圖片數據 | 圖像及溫度數據 | |
| USB視頻傳輸 | 支持,可以進行溫度實時分析 | |
| PC端分析軟件 | 支持 | |
| 顯示屏尺寸 | 2.8LCD(320×240) | |
| 存儲卡 | 16GB Micro SD卡 | |
| 電池類型 | 可充電鋰電池 | |
| 電源接口 | USB直充type-C | |
| 充電時長 | 關機約4H | |
| 工作時長 | 15H | |
| 電源管理 | 可調節(自動關閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘) | |
| 其他 | 三角架支座 | 有,在把手底端 |
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
| 存儲溫度 | -20℃~+60℃ | |
| 相對濕度 | 10%~95%,非冷凝 | |
| 防護等級/跌落 | IP542m | |
| 尺寸(L×W×H) | 237×75×92(mm) | |
| 重量 | 520g | |
| 配件 | USB線、16GBSD卡、說明文檔 | |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
